区域 | 获奖量 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 奖金 | 占比 | |
豹澥一小 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1700 | 1.99% | |
豹澥中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 500 | 0.40% | |
光谷八小 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1600 | 1.59% | |
光谷二初 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0.40% | |
光谷二高 | 62 | 4 | 19 | 39 | 25200 | 24.70% | |
光谷二小 | 23 | 0 | 9 | 14 | 8700 | 9.16% | |
光谷九小 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4100 | 4.38% | |
光谷六小 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3200 | 3.98% | |
光谷三初 | 2 | 0 | 1 | 1 | 800 | 0.80% | |
光谷三小 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3900 | 4.38% | |
光谷实验 | 46 | 0 | 3 | 43 | 14400 | 18.33% | |
光谷四小 | 20 | 0 | 1 | 19 | 6200 | 7.97% | |
光谷五小 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3600 | 3.98% | |
光谷一小 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3400 | 3.98% | |
华科附小 | 2 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.80% | |
华科附中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 800 | 0.80% | |
九峰一小 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2600 | 1.99% | |
九峰中学 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2300 | 2.79% | |
流芳幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0.40% | |
龙泉小学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 900 | 1.20% | |
龙泉中学 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2600 | 2.39% | |
升华小学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 500 | 0.40% | |
新桥学校 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2400 | 2.39% | |
左岭小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0.40% | |
左岭一小 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0.40% | |
综合应用奖合计 | 251 | 5 | 62 | 184 | 91200 | 1 | |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。