学科 | 序号 | 姓名 | 签名 | 题号 | 评分 |
语文 | 1 | 谭贤海 | 4、11、12、13、21、22 | 95 | |
2 | 孙广西 | 1、3、7、11、19 | 95 | ||
3 | 袁良栋 | 7、11、14、17、19 | 95 | ||
4 | 徐斌 | 2、5、6、9、17、20 | 95 | ||
5 | 周泽锋 | 全部 | 95 | ||
6 | 胡圣清 | 1、5、6、9、17、19 | 95 | ||
7 | 陈学富 | 全部 | 98 | ||
8 | 王洪飞 | 3、4、5、6、7 | 89 | ||
9 | 张幺霞 | 6、7、9、13、18 | 95 | ||
10 | 杨丹 | 1、8、9、10、14 | 97 | ||
11 | 华辉 | 1、4、10、12、22 | 95 | ||
12 | 闵燕 | 6、7、9、13、18 | 95 | ||
13 | 芦丽霞 | 2、5、15、16、18 | 95 | ||
14 | 祁剑敏 | 2、3、10、14、15 | 96 | ||
15 | 景蕾 | 1、6、8、16、18 | 95 | ||
16 | 樊荣 | 全部 | 100 | ||
17 | 陈琛 | 5、7、9、17、19 | 99 | ||
18 | 唐清枝 | 2、5、6、16、20 | 95 | ||
19 | 沈翠华 | 1、5、6、9、17、20 | 95 | ||
20 | 万守芳 | 3、6、8、9、12 | 100 | ||
数学 | 1 | 黄云 | 3、4、5、6、7 | 100 | |
2 | 陈光立 | 9、10、13、14、15 | 95 | ||
3 | 蔡胜国 | 3、4、6、7、8 | 95 | ||
4 | 余景阳 | 12、14、18、19、20 | 95 | ||
5 | 张小林 | 2、3、4、5、6 | 95 | ||
6 | 董前周 | 5、6、7、8、12 | 98 | ||
7 | 田勇 | 12、15、16、17、21 | 95 | ||
8 | 周志进 | 4、6、7、9、10 | 95 | ||
9 | 吴家洲 | 全部 | 98 | ||
10 | 王厚刚 | 8、9、15、16、17、19 | 95 | ||
11 | 李帮运 | 5、9、10、11、13 | 95 | ||
12 | 黄红涛 | 全部 | 100+10 | ||
13 | 陈科 | 3、5、12、15、19 | 100 | ||
14 | 张安稳 | 3、6、9、13、15 | 90 | ||
15 | 袁秋华 | 2、6、9、14、17、19 | 95 | ||
16 | 盛楚杰 | 2、9、11、16、18、20 | 90 | ||
英语 | 1 | 王光钊 | 3、15、17、20、21 | 90 | |
2 | 王悟明 | 3、6、8、10、15、16 | 95 | ||
3 | 刘玲 | 3、4、5、6、7 | 90 | ||
4 | 郑玲 | 全部 | 100 | ||
5 | 唐雯 | 全部 | 100 | ||
6 | 王冠亚 | 全部 | 100 | ||
7 | 邓亚姝 | 2、8、9、10、18、22 | 95 | ||
8 | 陈春枝 | 6、8、15、17、20 | 80 | ||
9 | 郭利芳 | 3、5、6、7、8 | 90 | ||
10 | 张翠云 | 8、9、11、14、18 | 90 | ||
11 | 田婷 | 6、12、13、16、19 | 95 | ||
12 | 杨云燕 | 1、5、8、9、11、18 | 90 | ||
13 | 陈鹄 | 3、4、5、7、10 | 90 | ||
15 | 辛艳丽 | 2、5、9、11、18、20 | 95 | ||
16 | 周慧玲 | 全部 | 95 | ||
17 | 孙凤枝 | 3、5、6、8、9、15、20 | 90 | ||
物理 | 1 | 谈姝 | 1、2、4、6、10 | 95 | |
2 | 袁小文 | 7、9、14、20、21 | 95 | ||
3 | 桂裕发 | 8、9、12、18、21、22 | 90 | ||
4 | 何毓海 | 2、5、6、7、12 | 81 | ||
5 | 张学文 | 1、4、10、12、16 | 91 | ||
6 | 胡祥 | 7、10、12、13、18 | 100 | ||
8 | 王新武 | 4、5、15、16、18 | 97 | ||
9 | 张家汉 | 8、10、12、15、17 | 95 | ||
10 | 丁锋 | 6、11、15、16、22 | 90 | ||
12 | 胡学进 | 1、2、4、5、10 | 95 | ||
生物 | 1 | 范碧波 | 10、11、13、16、22 | 100 | |
2 | 刘婷 | 7、9、11、15、17、19 | 95 | ||
3 | 黎晨 | 1、2、5、12、21 | 100 | ||
4 | 艾婉婷 | 8、9、11、19、21 | 100 | ||
5 | 周天平 | 4、6、8、12、17 | 90 | ||
6 | 许江林 | 3、15、18、20、22 | 100 | ||
7 | 范治民 | 1、3、9、13、21 | 83 | ||
8 | 刘红军 | 1、2、4、7、21 | 97 | ||
9 | 汤耀武 | 1、4、8、9、11 | 95 | ||
化学 | 1 | 詹胜德 | 3、6、14、15、22 | 95 | |
2 | 苏永华 | 1、3、4、5、6 | 80 | ||
3 | 彭勇 | 全部 | 95 | ||
4 | 邱国锋 | 3、5、8、13、15 | 93 | ||
5 | 周围 | 4、6、15、16、18 | 95 | ||
6 | 付金三 | 4、9、12、16、22 | 97 | ||
7 | 孙奇誉 | 3、6、12、16、22 | 100 | ||
8 | 张望云 | 全部 | 100 | ||
9 | 董超纲 | 4、5、6、9、10、12 | 95 | ||
10 | 詹芬 | 1、2、7、15、18 | 98 | ||
政治 | 1 | 单体清 | 全部 | 98 | |
2 | 刘国兵 | 3、9、10、11、13、15 | 98 | ||
3 | 陈传辉 | 3、5、8、11、16 | 98 | ||
6 | 周海波 | 3、4、6、10、11 | 95 | ||
7 | 薛兴旺 | 3、9、10、11、13 | 90 | ||
8 | 胡荣才 | 6、8、9、11、16、15 | 90 | ||
9 | 陈浩 | 全部 | 100 | ||
历史 | 1 | 马国祥 | 5、7、8、15、18 | 95 | |
2 | 陈利农 | 8、10、12、14、17、20 | 90 | ||
3 | 胡玲玉 | 全部 | 98 | ||
4 | 桂如才 | 7、10、11、15、17 | 90 | ||
5 | 黄再桂 | 10、12、14、17、20 | 95 | ||
6 | 涂金 | 全部 | 98 | ||
7 | 封明静 | 4、9、11、13、16 | 100 | ||
地理 | 1 | 缪桂娥 | 2、6、7、8、16、20 | 90 | |
2 | 张建杰 | 3、4、6、8、10 | 90 | ||
3 | 王宏艳 | 3、6、9、12、19 | 90 | ||
4 | 魏国洪 | 3、4、11、12、14 | 90 | ||
5 | 姚君良 | 全部 | 100+10 | ||
6 | 邓兆权 | 1、3、9、15、17、19 | 90 | ||
7 | 朱功桥 | 全部 | 95 | ||
综合组 | 1 | 肖锐 | 1、3、5、9、15、17 | 90 | |
2 | 陈细鹏 | 3、7、8、9、12、17 | 100 | ||
3 | 金明 | 5、9、15、17、20 | 85 | ||
4 | 龚先锋 | 1、8、9、12、14、17 | 85 | ||
5 | 娄勇 | 5、7、9、12、16、20 | 95 | ||
6 | 王兵 | 8、9、12、17、18 | 90 | ||
7 | 舒姗 | 6、9、14、16、18、22 | 95 | ||
8 | 蔡梦琳 | 1、3、5、9、16、21 | 95 | ||
9 | 张自玲 | 8、12、15、19、21 | 94 | ||
10 | 杨霞 | 2、5、9、15、18、16 | 98 | ||
11 | 包思慧 | 8、10、15、18、19、21 | 90 | ||
12 | 戴新菊 | 全部 | 100 | ||
13 | 向莎 | 5、6、9、15、19、22 | 98 | ||
14 | 王莉莉 | 3、5、9、17、19、20 | 95 | ||
15 | 卢慧 | 2、5、8、17、19、21 | 90 | ||
16 | 李瑞珍 | 3、8、9、14、19、20 | 90 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。