每月考核一次,每月考核结果决定“浮动津贴”发放数量或等次。期末总评一次,期末总评即每月考核分相加;期末总评结果即先进教研组、优秀教研组长评选依据。表中考核项目当月有分就当月计,没有分即为0分。
项目 | 考核项目 | 工作要求 | 分值 | 记 分 办 法 | 得分 |
一、常规工作 | 1.工作计划、总结,各类表格 | 组长收齐上交 | 3 | 按时交齐得3分,迟交扣1分,有一人不交得0分。 |
|
2.教研组长备课组长会议 | 到会签到 | 3 | 按时到会得3分,迟到扣1分,无故缺席得0分。 |
| |
3.参加区市省级教研、培训 | 按相关程序办 | 3 | 按通知按程序参加得3分,不按要求分享信息传达精神作报告扣1分。 |
| |
4.组长每月教学常规检查 | 真实及时详细反馈 | 3 | 检查不及时、无反馈、登记不全各项扣1分。教学常规校级表彰每人次奖3分。 | ||
5.年级或校级学科活动 | 每学期至少一次 | 3 | 活动有策划,有记录,有报道得3分。每缺一样扣1分。 | ||
6.校本课程开发 | 广泛参与 | 3 | 教研组开发一门加1分,3分为满分。优秀课程奖3分,精品课程再奖5分。 | ||
7.命卷监考阅卷 | 高质量 严要求 | 3 | 命制试卷难易适度无更正,监考无事故,阅卷重大差错,按时传数据得3分。 | ||
8. 资料收集 | 及时回收上交汇报 | 3 | 课程中心下发各种资料及工作任务,缺交每项扣2分,迟交扣1分。 | ||
二、教研活动 | 1.教研活动主题 | 有主题 | 3 | 有主题得3分 |
|
2.教研活动主持人 | 有主持人 | 3 | 有主持人得3分 | ||
3.听课评课 | 有记录 | 3 | 大组每两周有听评课、小组每月有听评课,听课评课记录完整得3分。 | ||
4.集体备课 | 规范进行 每月一次 | 3 | 圆桌会议形式,有教案,讨论有实质内容,过程记载完整得3分。 | ||
5.校本资源库建设 | 每月归总 | 3 | 学案、课件、作业、测试卷、教学反思等资料收集齐全,上传到位得3分。 | ||
6.教研活动考勤 | 全到 | 3 | 迟到早退一人次扣1分,缺旷一人次扣2分,扣完3分为止。 | ||
7.领导蹲组反馈 | 领导评价 |
点赞
(0)
评论 还能输入140字 用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。 |