信息中心负责全校300多台电脑、30套多媒体教室设备、2块条屏,一块彩屏、3个会议室、一个报告厅,体育场,考勤充值系统、校园网系统、中心机房、监控机房,学生机房基础硬件维护工作,同时也承担学校网站信息采集发布及教育云建设工作,事情多且繁杂,还有一些工作专业性强,需要较高的专业素养才能胜任。为了更好的服务于学校的各项工作,理清信息中心的工作脉络,经讨论作以下分解。
序号 | 岗位及管辖范围 | 工作量 | 负责人 | 负责事项分工 | 工作量核算说明 | 备注 |
1 | 校园广播与铃声 | 1.熟练掌握远程控制与软件使用 | 中科公司 | |||
2.培养学生后备力量 | 13476002029 | |||||
0.2 | 3.考试、调息与补课铃声 | 87680716 | ||||
4.及时发现与处理系统故障 | 电子屏 | |||||
5.及时上报重大故障 | 15071177575 | |||||
6.熟悉音响网络控制端口分布 | ||||||
2 | 体育场广播系统 | 1.及时发现与处理系统故障 | 重大活动现场处理 | |||
0.1 | 2.培养学生后备力量 | |||||
3.及时上报重大故障 | ||||||
3 | 校园监控系统 | 1.及时发现与处理系统故障 | 中科公司 | |||
0.3 | 2.接受监控录像回放 | 13476002029 | ||||
3.定期复位镜头与报警异常 | 87680716 | |||||
4.摄像头编号汇总归档公布 | ||||||
4 | 电子屏及条屏 | 1.屏幕使用与审批 | 电子屏 | |||
0.2 | 2.彩屏PPT内容 | 15071177575 | ||||
3.两屏播放 | ||||||
4.两屏维护与管理 | ||||||
5 | 校内考勤机 | 1.考勤机网络维护与管理 | 13871579396.秦 | |||
0.1 | 2.考勤机数据上报 | QQ449820987 | ||||
3.考勤机使用技术 | ||||||
4.考勤机设置与数据分析 | ||||||
6 | 资源库建设、校园网站宣传 | 1..网站代码栏目及结构调整 | 名师工作室 | |||
2..网站后台数统计上交 | 教研组 | |||||
0.8 | 3..信息录入与审核 | 年级组 | ||||
4..网站结构及上传培训 | 各中心 | |||||
5.网站系统维护 | 教师个人 | |||||
6.开启与关闭 | 公共信息 | |||||
7 | 武汉教育云 | 1.完成学校信息的完善与发布 | 天喻技术员 | |||
2.定期统计教师教育云建设情况 | 13971051330 | |||||
0.8 | 3.教育云使用师生培训 | |||||
4.宣传与反馈 | ||||||
1.机器保管、外借与回收 | ||||||
8 | 摄影 | 0.2 | 2.相机数据挑选分类存储文件服务器 | |||
3.校部分活动相片采集 | ||||||
9 | 摄像机 | 1.机器保管、外借与回收 | 由于后期专业性强且耗时过长,现有设备难以支撑后期制作,建议直接存档处理。必须后期处理的依据不同的要求,通过不同的途径处理 | 上级领导接待相片 | ||
2.相机数据存储文件服务器 | 由行政中心采集; | |||||
0.4 | 3.摄像机摄像技术与使用 | 专家报告讲座相片 | ||||
由信息中心采集; | ||||||
其它由各中心采集 | ||||||
10 | 会议室音响投影维护 | 1.保管维修、操作 | 投影仪、中控、线 | |||
0.2 | 2.设备操作与使用培训 | 遥控、电源、电池 | ||||
话筒、功放 | ||||||
音响、触摸屏 | ||||||
11 | 教室多媒体,触摸屏白板及教室电脑音响设备 | 1.触摸屏技术 | 问学楼0.6 | 烽火科技 | ||
点赞
(0)
评论 还能输入140字 用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。 |