省 份  | 招 飞 地 区  | 预 选 时 间  | 检 测 地 点  | 2013年 上站人数  | 2014年 上站人数  | 2015年计划 上站人数  | 
湖 北 省  | 黄冈市  | 10月29、30日  | 黄冈市  | 80  | 17  | 100  | 
荆州市  | 10月31日  | 武汉市  | 40  | 20  | 100  | |
天门市  | 10月31日  | 50  | 35  | 100  | ||
武汉市  | 11月1日  | 91  | 147  | 200  | ||
备     注  | 请各地市接到通知后,及时将上站学生人数通报海军招飞办,以便合理安排上站检测;检测时间、场地如有调整将另行电话通知,请各地市予以配合。 联系人:           海军招飞办计划参谋    郭 崴 01066959261  | |||||
海军航空兵学院考生报名表
本人填写信息  | |||||||||||||
姓   名  | 性   别  | 民   族  | 一 寸 照 片  | ||||||||||
出生年月  | 党(团)员  | 户口类别  | |||||||||||
现家庭住址  | 邮   编  | ||||||||||||
联系电话  | 户籍所在地  | ||||||||||||
父 亲  | 姓   名  | 年   龄  | 政治面貌  | ||||||||||
工作单位  | 联系电话  | ||||||||||||
母 亲  | 姓 名  | 年   龄  | 政治面貌  | ||||||||||
工作单位  | 联系电话  | ||||||||||||
本人态度  | 本人签字:                | ||||||||||||
家长意见  | 家长签字:                | ||||||||||||
学校填写信息  | |||||||||||||
五查 情况  | 身   高  |            厘米  | 体   重  |            公斤  | |||||||||
视   力  | 左:     右:       | 色   觉  | |||||||||||
血   压  |        /       mmHg  | 校医签字  | |||||||||||
会考 成绩  | 语   文  | 外   语  | 总   分  | ||||||||||
数   学  | 综   合  | 文 / 理  | |||||||||||
高考预估 分数线  | 一   本  | 学籍所 在学校  | 推荐老师  | ||||||||||
二   本  | 联系电话  | ||||||||||||
推荐学 校意见  |                                              (学校盖章)  | ||||||||||||
填表说明  | 1、“本人填写信息”需按照户口登记情况填写。“政治面貌”栏填写党员或者群众;“联系电话”栏填写可接收信息及能保持时刻畅通的手机电话。 2、“学校填写信息”应由班主任和校医如实填写;如无会考,可在 “会考成绩”栏填写高二期末考试成绩;“高考预估分数线”在符合栏打“√”;“推荐老师”栏填写本校具体负责招飞工作的老师姓名及联系电话。 3、符合报考自荐条件的学生,本着自愿报名的原则填写此表,填写时请用碳素或蓝黑钢笔书写。 4、此表可在海军招飞网(http://www.hjzf.mil.cn/)下载,需双面打印,否则无效。  | ||||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
  
        经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
        本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
        如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。 
    
         
            当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
            目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
            如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。